Самозанятый
- Налог
- 48 000 ₽
- Взносы
- 0 ₽
- Чистый доход
- 902 000 ₽
Загрузка...
Сравните ориентировочную налоговую нагрузку для режимов самозанятого и ИП.
| Параметр | Самозанятый | ИП УСН 6% | ИП УСН 15% |
|---|---|---|---|
| Доход | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 1 200 000 ₽ |
| Налог | 48 000 ₽ | 72 000 ₽ | 142 500 ₽ |
| Страховые взносы | 0 ₽ | 62 658 ₽ | 62 658 ₽ |
| Итого платежей | 48 000 ₽ | 134 658 ₽ | 205 158 ₽ |
| Чистый доход | 902 000 ₽ | 815 342 ₽ | 744 842 ₽ |
| Экономия/переплата vs самозанятый | 0 ₽ | −86 658 ₽ | −157 158 ₽ |
Рекомендация: Самозанятый